WoG Gamer Leaderboard


Rang Name Punkte Zuletzt gespielt
1426 Lord Spee Lord Spee 18'715 Minecraft
1427 Indoori Power Indoori Power 18'715 Rock Band 2
1428 ddhh Thor ddhh Thor 18'705 Sleeping Dogs™
1429 rogerbond rogerbond 18'698 Halo 3
1430 SrG x FreakOut SrG x FreakOut 18'695
1431 Peter 8und60 Peter 8und60 18'685 Pinball FX2
1432 crazy crank crazy crank 18'668 Worms 2: Armageddon
1433 emli emli 18'665
1434 kaliner1 kaliner1 18'656 COD: Black Ops II
1435 xxxskc dome xxx xxxskc dome xxx 18'635 F1 2012
1436 Nueriskin Nueriskin 18'635 Battlefield 3
1437 x 2sfh crojeep x 2sfh crojeep 18'625 FIFA 13
1438 John Rambo 135 John Rambo 135 18'598 Modern Warfare® 3
1439 MichiTm MichiTm 18'575
1440 KB9219 KB9219 18'574 WRC 3
1441 CH COMMANDER CH COMMANDER 18'555
1442 deltaforce182 deltaforce182 18'542 Far Cry® 3
1443 UNrEaLXRIPPER UNrEaLXRIPPER 18'540 Battlefield 3
1444 Aranuir Aranuir 18'525 Microsoft Minesweeper
1445 Par St Georges Par St Georges 18'515 Halo 4
1446 erorra erorra 18'505 Battlefield 3
1447 DJ0 BiG FiGHT88 DJ0 BiG FiGHT88 18'502 Halo: Reach
1448 CHASMOSAURUS CHASMOSAURUS 18'498 Forza Motorsport 4
1449 schlitzerisback schlitzerisback 18'490 FIFA 13
1450 stylezoo stylezoo 18'464
Anzeige: 1426 bis 1450 von 5445
Rang Name Punkte Level Trophäen
1 BIELERIC BIELERIC 1'008'540 100 37'969
2 Sephera-LX Sephera-LX 311'385 44 11'925
3 badmoses badmoses 241'410 37 8'770
4 RedDragon81 RedDragon81 165'915 29 7'821
5 banlieue8952 banlieue8952 161'490 29 5'542
6 rossido rossido 161'265 29 6'281
7 kampfkuchen kampfkuchen 147'810 27 5'661
8 neo987 neo987 143'265 27 6'537
9 Consolero788 Consolero788 139'935 27 5'766
10 Ramon1987 Ramon1987 136'665 26 5'297
11 Salista Salista 134'265 26 5'806
12 Lord_of_Arbon Lord_of_Arbon 131'355 26 4'515
13 bossancheroz bossancheroz 130'995 26 5'459
14 the_darkslider the_darkslider 127'275 25 5'283
15 mxfreaks69 mxfreaks69 127'035 25 5'310
16 Spidey-Prince Spidey-Prince 124'335 25 5'326
17 Ghost-2-Ghost Ghost-2-Ghost 120'105 25 4'537
18 ruirock ruirock 118'890 24 5'109
19 Aragami Aragami 115'680 24 5'205
20 X-Enner-X X-Enner-X 103'680 22 3'995
21 slimog251 slimog251 102'975 22 4'102
22 Andy86Rock Andy86Rock 102'930 22 4'160
23 Danerino Danerino 102'870 22 4'642
24 LordPegasusSigma LordPegasusSigma 101'340 22 3'565
25 king--richard king--richard 99'465 22 3'804
Anzeige: 1 bis 25 von 6786

Information

Dies ist eine Rangliste mit den erfolgreichsten Spielern unter den WoG-Kunden. Die Berechnung erfolgt anhand des Xbox Gamer Score resp. der PSN Trophäen.

Um berücksichtigt zu werden, können Sie im myWoG-Profil Ihren Xbox bzw. PSN Gamertag angeben.