WoG Gamer Leaderboard


Rang Name Punkte Zuletzt gespielt
676 ileu ileu 32'627 State of Decay
677 Articfoxx85 Articfoxx85 32'616 Forza Horizon
678 DrunkenBungalo DrunkenBungalo 32'602 Assassin's Creed® III
679 Stoneman71 Stoneman71 32'585 FIFA 13
680 WilderDon vito WilderDon vito 32'579 Crysis®3
681 SlumberyLight SlumberyLight 32'548 Rock Band 3
682 Ulmi Ulmi 32'523 Family Guy: BTTM
683 Strince Strince 32'520 Skyrim
684 rondez rondez 32'440 SUPER STREETFIGHTER IV
685 GreenIronLung GreenIronLung 32'437 Worms™ Revolution
686 T4N4TO5 T4N4TO5 32'423 Mass Effect 3
687 GCS Medical GCS Medical 32'374 Trials Evolution
688 DJ Zylo DJ Zylo 32'370
689 Dragon T Rex Dragon T Rex 32'366 GRID 2
690 SW1SS TERROR SK SW1SS TERROR SK 32'365 XCOM: Enemy Unknown
691 Mr Mouses Mr Mouses 32'365 Zuma's Revenge!
692 Drunken F1SH Drunken F1SH 32'355
693 h2o d2o h2o d2o 32'351 IonBallEX
694 JoK3R Raiden JoK3R Raiden 32'310 Batman:Arkham City™ PC
695 CrazyBento CrazyBento 32'290 Worms 2: Armageddon
696 PeacefulDanski PeacefulDanski 32'232 Mass Effect 3
697 MrWicht MrWicht 32'210 FIFA 13
698 Joker RIP117 Joker RIP117 32'209 Mass Effect 3
699 PSYCICRABBIT PSYCICRABBIT 32'195 Halo 4
700 SinkingAcer SinkingAcer 32'191
Anzeige: 676 bis 700 von 5512
Rang Name Punkte Level Trophäen
1 BIELERIC BIELERIC 1'024'125 100 38'594
2 Sephera-LX Sephera-LX 311'385 44 11'925
3 badmoses badmoses 241'410 37 8'770
4 banlieue8952 banlieue8952 172'050 30 5'858
5 RedDragon81 RedDragon81 165'915 29 7'821
6 rossido rossido 161'265 29 6'281
7 kampfkuchen kampfkuchen 147'810 27 5'661
8 Consolero788 Consolero788 146'340 27 6'018
9 Quorthon89 Quorthon89 144'945 27 5'664
10 neo987 neo987 144'240 27 6'574
11 Salista Salista 137'010 26 5'949
12 Ramon1987 Ramon1987 136'665 26 5'297
13 Lord_of_Arbon Lord_of_Arbon 132'000 26 4'540
14 bossancheroz bossancheroz 130'995 26 5'459
15 the_darkslider the_darkslider 128'295 26 5'341
16 mxfreaks69 mxfreaks69 127'035 25 5'310
17 Spidey-Prince Spidey-Prince 124'560 25 5'340
18 Ghost-2-Ghost Ghost-2-Ghost 124'020 25 4'683
19 ruirock ruirock 119'055 24 5'119
20 Aragami Aragami 116'595 24 5'251
21 X-Enner-X X-Enner-X 104'430 23 4'035
22 schweiz2314 schweiz2314 104'250 23 4'770
23 Andy86Rock Andy86Rock 104'175 23 4'210
24 slimog251 slimog251 103'275 22 4'118
25 Danerino Danerino 102'870 22 4'642
Anzeige: 1 bis 25 von 7257

Information

Dies ist eine Rangliste mit den erfolgreichsten Spielern unter den WoG-Kunden. Die Berechnung erfolgt anhand des Xbox Gamer Score resp. der PSN Trophäen.

Um berücksichtigt zu werden, können Sie im myWoG-Profil Ihren Xbox bzw. PSN Gamertag angeben.