WoG Gamer Leaderboard


Rang Name Punkte Zuletzt gespielt
3701 dankiller83 dankiller83 4'595 FIFA 13
3702 HOCHSTAPLER HOCHSTAPLER 4'590 Red Dead Redemption
3703 hodepriester360 hodepriester360 4'590 PES 2013/WE 2013
3704 malitia777 malitia777 4'590 Mass Effect 3
3705 Dabest4388 Dabest4388 4'585 Borderlands 2
3706 donBoeni donBoeni 4'575 Battlefield 3
3707 Kiwi Collossus Kiwi Collossus 4'575 Kinect Star Wars
3708 DiguSt DiguSt 4'575 Fallout: New Vegas
3709 deffmount1122 deffmount1122 4'568 Call of Duty Black Ops
3710 lo1998 lo1998 5'690 Halo: Reach
3711 sarcet sarcet 4'560 COD: Black Ops II
3712 malax47 malax47 4'555
3713 bithait bithait 4'543 Test Drive Unlimited 2
3714 ake does ake does 4'540 GTA IV PC
3715 xXMrMelonXx xXMrMelonXx 4'540 Halo 3: ODST
3716 Screams666 Screams666 4'540 Halo: CE Anniversary
3717 Livingshirazo Livingshirazo 4'540 COD: Black Ops II
3718 HillyCrowd HillyCrowd 4'535
3719 Sloopstyle Sloopstyle 4'535 Forza Horizon
3720 whos Terra whos Terra 4'535
3721 Meor Goldsturm Meor Goldsturm 4'525 A Kingdom for Keflings
3722 SWISSgaming25 SWISSgaming25 4'520 Modern Warfare® 3
3723 ZoopaJr ZoopaJr 4'515 FIFA 13
3724 Triple XxX 87 Triple XxX 87 4'512 FIFA 12
3725 SGT Snake88 SGT Snake88 4'510 FIFA 12
Anzeige: 3701 bis 3725 von 5445
Rang Name Punkte Level Trophäen
1 BIELERIC BIELERIC 1'008'540 100 37'969
2 Sephera-LX Sephera-LX 311'385 44 11'925
3 badmoses badmoses 241'410 37 8'770
4 RedDragon81 RedDragon81 165'915 29 7'821
5 banlieue8952 banlieue8952 161'490 29 5'542
6 rossido rossido 161'265 29 6'281
7 kampfkuchen kampfkuchen 147'810 27 5'661
8 neo987 neo987 143'265 27 6'537
9 Consolero788 Consolero788 139'935 27 5'766
10 Ramon1987 Ramon1987 136'665 26 5'297
11 Salista Salista 134'265 26 5'806
12 Lord_of_Arbon Lord_of_Arbon 131'355 26 4'515
13 bossancheroz bossancheroz 130'995 26 5'459
14 the_darkslider the_darkslider 127'350 25 5'288
15 mxfreaks69 mxfreaks69 127'035 25 5'310
16 Spidey-Prince Spidey-Prince 124'335 25 5'326
17 Ghost-2-Ghost Ghost-2-Ghost 120'105 25 4'537
18 ruirock ruirock 118'890 24 5'109
19 Aragami Aragami 115'680 24 5'205
20 X-Enner-X X-Enner-X 103'680 22 3'995
21 slimog251 slimog251 102'975 22 4'102
22 Andy86Rock Andy86Rock 102'930 22 4'160
23 Danerino Danerino 102'870 22 4'642
24 LordPegasusSigma LordPegasusSigma 101'340 22 3'565
25 king--richard king--richard 99'465 22 3'804
Anzeige: 1 bis 25 von 6786

Information

Dies ist eine Rangliste mit den erfolgreichsten Spielern unter den WoG-Kunden. Die Berechnung erfolgt anhand des Xbox Gamer Score resp. der PSN Trophäen.

Um berücksichtigt zu werden, können Sie im myWoG-Profil Ihren Xbox bzw. PSN Gamertag angeben.