WoG Gamer Leaderboard


Rang Name Punkte Zuletzt gespielt
3576 baaluu baaluu 5'011 RESIDENT EVIL 5
3577 taikken taikken 5'010 Halo 4
3578 SRB7Goran SRB7Goran 5'009 FIFA 12
3579 Don Ciccio 1987 Don Ciccio 1987 5'009 Hitman: Absolution™
3580 SwiT Kripple SwiT Kripple 5'005 Red Dead Redemption
3581 kirschmichel 31 kirschmichel 31 5'005 Mercenaries 2
3582 olinhooo olinhooo 5'000 FIFA 13
3583 iio0psyco0oii iio0psyco0oii 4'995 Borderlands 2
3584 mastergrill mastergrill 4'995 Modern Warfare® 3
3585 komet64 komet64 4'994
3586 wartydata wartydata 4'994 Modern Warfare® 3
3587 venom krink venom krink 4'990 [PROTOTYPE®2]
3588 ct grasi ct grasi 4'990 COD: Black Ops II
3589 Fussball 17 Fussball 17 4'985
3590 Automatic13 Automatic13 4'985 Modern Warfare® 3
3591 Fuhri86 Fuhri86 4'982 Gears of War
3592 PsO Mr GlorIouS PsO Mr GlorIouS 4'980 Battlefield 3
3593 Fam0e Fam0e 4'970 Halo 4
3594 Guginbotsu Guginbotsu 4'970 Modern Warfare® 3
3595 eXc iPredatoR eXc iPredatoR 4'965 Modern Warfare® 3
3596 Tiqwah1984 Tiqwah1984 4'965 Force Unleashed II
3597 JaCoby8 JaCoby8 4'965 Halo 4
3598 FullNani132 FullNani132 4'965 Medal of Honor™
3599 sankeboy sankeboy 4'960 Far Cry® 3
3600 Batosei88 Batosei88 4'952 Skylanders
Anzeige: 3576 bis 3600 von 5445
Rang Name Punkte Level Trophäen
1 BIELERIC BIELERIC 1'008'540 100 37'969
2 Sephera-LX Sephera-LX 311'385 44 11'925
3 badmoses badmoses 241'410 37 8'770
4 RedDragon81 RedDragon81 165'915 29 7'821
5 banlieue8952 banlieue8952 161'490 29 5'542
6 rossido rossido 161'265 29 6'281
7 kampfkuchen kampfkuchen 147'810 27 5'661
8 neo987 neo987 143'265 27 6'537
9 Consolero788 Consolero788 139'935 27 5'766
10 Ramon1987 Ramon1987 136'665 26 5'297
11 Salista Salista 134'265 26 5'806
12 Lord_of_Arbon Lord_of_Arbon 131'355 26 4'515
13 bossancheroz bossancheroz 130'995 26 5'459
14 the_darkslider the_darkslider 127'350 25 5'288
15 mxfreaks69 mxfreaks69 127'035 25 5'310
16 Spidey-Prince Spidey-Prince 124'335 25 5'326
17 Ghost-2-Ghost Ghost-2-Ghost 120'105 25 4'537
18 ruirock ruirock 118'890 24 5'109
19 Aragami Aragami 115'710 24 5'206
20 X-Enner-X X-Enner-X 103'680 22 3'995
21 slimog251 slimog251 102'975 22 4'102
22 Andy86Rock Andy86Rock 102'930 22 4'160
23 Danerino Danerino 102'870 22 4'642
24 LordPegasusSigma LordPegasusSigma 101'340 22 3'565
25 king--richard king--richard 99'465 22 3'804
Anzeige: 1 bis 25 von 6824

Information

Dies ist eine Rangliste mit den erfolgreichsten Spielern unter den WoG-Kunden. Die Berechnung erfolgt anhand des Xbox Gamer Score resp. der PSN Trophäen.

Um berücksichtigt zu werden, können Sie im myWoG-Profil Ihren Xbox bzw. PSN Gamertag angeben.