WoG Gamer Leaderboard


Rang Name Punkte Zuletzt gespielt
3426 nexothex nexothex 5'535 Skyrim
3427 xBxTITIIxBx xBxTITIIxBx 5'530 Call of Duty Black Ops
3428 ETH Couldrex ETH Couldrex 5'530 Halo 4
3429 cybotnet24 cybotnet24 5'525 COD: Black Ops II
3430 MC DaFlow MC DaFlow 5'525 Battlefield 3
3431 crusher8m crusher8m 5'525 Borderlands 2
3432 SuVe SiZe SuVe SiZe 5'520 FIFA 13
3433 SHOOP 360 SHOOP 360 5'520
3434 The Great One96 The Great One96 5'519 Assassin's Creed® III
3435 New Noble 5 New Noble 5 5'517 Halo: Reach
3436 Saggltyp Saggltyp 5'510 Halo Waypoint
3437 BlestWhale69 BlestWhale69 5'510 Assassin's Creed® III
3438 simeli94 simeli94 5'505 Battlefield 3
3439 CH MONKEY95 CH MONKEY95 5'500 Halo Waypoint
3440 meduzzzzz meduzzzzz 5'488 Halo 4
3441 Fr3sH TaLenTz Fr3sH TaLenTz 5'480 Modern Warfare® 2
3442 caturix88 caturix88 5'475 Hitman: Absolution™
3443 Quathi1 Quathi1 5'472 Halo: Reach
3444 ivanfurioso13 ivanfurioso13 5'470 PES 2013/WE 2013
3445 zignfisch zignfisch 5'468 FIFA 12
3446 B000N61 B000N61 5'465 NFS Most Wanted
3447 Monaldi99 Monaldi99 5'450 Modern Warfare® 2
3448 Phoenixofdead Phoenixofdead 5'545 Battlefield 3
3449 HeaDxXxHunterZz HeaDxXxHunterZz 5'445 DARK SOULS
3450 carhartt360 carhartt360 5'442 FIFA 13
Anzeige: 3426 bis 3450 von 5420
Rang Name Punkte Level Trophäen
1 BIELERIC BIELERIC 1'008'540 100 37'969
2 Sephera-LX Sephera-LX 311'385 44 11'925
3 badmoses badmoses 241'410 37 8'770
4 RedDragon81 RedDragon81 165'915 29 7'821
5 rossido rossido 161'265 29 6'281
6 banlieue8952 banlieue8952 159'345 29 5'496
7 neo987 neo987 142'530 27 6'500
8 Consolero788 Consolero788 139'935 27 5'766
9 Ramon1987 Ramon1987 136'665 26 5'297
10 Salista Salista 134'265 26 5'806
11 Lord_of_Arbon Lord_of_Arbon 131'340 26 4'514
12 bossancheroz bossancheroz 130'995 26 5'459
13 mxfreaks69 mxfreaks69 127'035 25 5'310
14 Spidey-Prince Spidey-Prince 124'335 25 5'326
15 Ghost-2-Ghost Ghost-2-Ghost 119'355 24 4'501
16 ruirock ruirock 118'890 24 5'109
17 Aragami Aragami 115'590 24 5'199
18 X-Enner-X X-Enner-X 103'680 22 3'995
19 slimog251 slimog251 102'975 22 4'102
20 Danerino Danerino 102'870 22 4'642
21 Andy86Rock Andy86Rock 101'340 22 4'096
22 LordPegasusSigma LordPegasusSigma 101'340 22 3'565
23 king--richard king--richard 99'465 22 3'804
24 schweiz2314 schweiz2314 96'645 22 4'458
25 jabadabadu jabadabadu 92'610 21 3'601
Anzeige: 1 bis 25 von 6650

Information

Dies ist eine Rangliste mit den erfolgreichsten Spielern unter den WoG-Kunden. Die Berechnung erfolgt anhand des Xbox Gamer Score resp. der PSN Trophäen.

Um berücksichtigt zu werden, können Sie im myWoG-Profil Ihren Xbox bzw. PSN Gamertag angeben.