WoG Gamer Leaderboard


Rang Name Punkte Zuletzt gespielt
3226 Spoon82 Spoon82 6'409 Pinball FX 2
3227 jeton17 jeton17 6'405 FIFA 13
3228 gimmy2 gimmy2 6'405 DiRT 3
3229 El3KTR0XX El3KTR0XX 6'400 FIFA 13
3230 DeathcoreMonkey DeathcoreMonkey 6'390 DmC Devil May Cry
3231 SUI M3R4D0N SUI M3R4D0N 6'390 Assassin's Creed® III
3232 Skinny OkO Skinny OkO 6'375 Battlefield 3
3233 Patrick Tierney Patrick Tierney 6'370 COD: Black Ops II
3234 swlss queen swlss queen 6'365 Halo 3
3235 Don Beni Bert Don Beni Bert 6'355 Battlefield 3
3236 Styaxx Styaxx 6'355 Halo 4
3237 Wuschelinator Wuschelinator 6'350 Modern Warfare® 2
3238 Ying Huo Ying Huo 6'345 Battlefield 3
3239 NOBEL 6 oast NOBEL 6 oast 6'345 Halo 4
3240 HybridTheory93 HybridTheory93 6'345 F1 2010™
3241 jonibaboni jonibaboni 6'345 Call of Duty 4
3242 ravemarko ravemarko 6'342 Call of Duty Black Ops
3243 alucard225 alucard225 6'337 Mass Effect 3
3244 oSouthbowLo oSouthbowLo 6'336 KoA: Reckoning
3245 pimok30 pimok30 6'315 COD: Black Ops II
3246 Ensyx Phynx Ensyx Phynx 6'315 AC Brotherhood
3247 JoergSteiner JoergSteiner 6'310 F1 2010™
3248 crispkevin crispkevin 6'305 Halo 4
3249 ThePomm ThePomm 6'305 Borderlands 2
3250 theotty theotty 6'285 Trials Evolution
Anzeige: 3226 bis 3250 von 5445
Rang Name Punkte Level Trophäen
1 BIELERIC BIELERIC 1'008'540 100 37'969
2 Sephera-LX Sephera-LX 311'385 44 11'925
3 badmoses badmoses 241'410 37 8'770
4 RedDragon81 RedDragon81 165'915 29 7'821
5 banlieue8952 banlieue8952 161'490 29 5'542
6 rossido rossido 161'265 29 6'281
7 kampfkuchen kampfkuchen 147'810 27 5'661
8 neo987 neo987 143'265 27 6'537
9 Consolero788 Consolero788 139'935 27 5'766
10 Ramon1987 Ramon1987 136'665 26 5'297
11 Salista Salista 134'265 26 5'806
12 Lord_of_Arbon Lord_of_Arbon 131'355 26 4'515
13 bossancheroz bossancheroz 130'995 26 5'459
14 the_darkslider the_darkslider 127'275 25 5'283
15 mxfreaks69 mxfreaks69 127'035 25 5'310
16 Spidey-Prince Spidey-Prince 124'335 25 5'326
17 Ghost-2-Ghost Ghost-2-Ghost 120'105 25 4'537
18 ruirock ruirock 118'890 24 5'109
19 Aragami Aragami 115'680 24 5'205
20 X-Enner-X X-Enner-X 103'680 22 3'995
21 slimog251 slimog251 102'975 22 4'102
22 Andy86Rock Andy86Rock 102'930 22 4'160
23 Danerino Danerino 102'870 22 4'642
24 LordPegasusSigma LordPegasusSigma 101'340 22 3'565
25 king--richard king--richard 99'465 22 3'804
Anzeige: 1 bis 25 von 6786

Information

Dies ist eine Rangliste mit den erfolgreichsten Spielern unter den WoG-Kunden. Die Berechnung erfolgt anhand des Xbox Gamer Score resp. der PSN Trophäen.

Um berücksichtigt zu werden, können Sie im myWoG-Profil Ihren Xbox bzw. PSN Gamertag angeben.