WoG Gamer Leaderboard


Rang Name Punkte Zuletzt gespielt
226 SPARDRA21 SPARDRA21 56'452
227 Trooper 74 Trooper 74 56'221 Borderlands 2
228 Narsil CH Narsil CH 56'209 Disney Epic Mickey 2
229 SSC Murdock SSC Murdock 56'156 Magic 2013
230 IX Croyt XI IX Croyt XI 55'906 Batman:Arkham City™ PC
231 puker1 puker1 55'637 Borderlands 2
232 Anomaloustoast Anomaloustoast 55'504 RESIDENT EVIL 6
233 LyingProduction LyingProduction 55'480 The Witcher 2
234 MI6 Agent John MI6 Agent John 55'396
235 GotMafioso87 GotMafioso87 55'342 RESIDENT EVIL 5
236 xEpUnx Wubert xEpUnx Wubert 55'327
237 I SnS I STGW87 I SnS I STGW87 55'323 Gears of War: Judgment
238 drakonier drakonier 55'181
239 DRC MONTANA DRC MONTANA 55'178 COD: Black Ops II
240 GiAnIn GiAnIn 55'047
241 iceteapeach iceteapeach 57'430 Battlefield 3
242 THC Destroyer86 THC Destroyer86 54'917 Defiance
243 DT GanjazZ DT GanjazZ 54'835 FIFA 13
244 CH Kanye West CH Kanye West 54'774 Army of TWO™: TFD
245 GSE Twilight ZH GSE Twilight ZH 54'964
246 Fate is Dying Fate is Dying 54'632 FIFA 13
247 SPARTAN M74 SPARTAN M74 54'593 Worms™ Revolution
248 Dandy W Dandy W 54'585 Trials Evolution
249 SxBH Black J SxBH Black J 54'515 NARUTO STORM 3
250 Darcon76 Darcon76 54'467 Dead Island Riptide
Anzeige: 226 bis 250 von 5412
Rang Name Punkte Level Trophäen
1 BIELERIC BIELERIC 1'007'730 100 37'930
2 Sephera-LX Sephera-LX 311'385 44 11'925
3 badmoses badmoses 241'410 37 8'770
4 RedDragon81 RedDragon81 165'915 29 7'821
5 rossido rossido 161'265 29 6'281
6 neo987 neo987 142'530 27 6'500
7 Consolero788 Consolero788 139'935 27 5'766
8 Ramon1987 Ramon1987 136'665 26 5'297
9 Salista Salista 134'220 26 5'803
10 Lord_of_Arbon Lord_of_Arbon 131'310 26 4'512
11 bossancheroz bossancheroz 130'995 26 5'459
12 mxfreaks69 mxfreaks69 127'035 25 5'310
13 Ghost-2-Ghost Ghost-2-Ghost 119'355 24 4'501
14 ruirock ruirock 118'890 24 5'109
15 Aragami Aragami 115'080 24 5'173
16 X-Enner-X X-Enner-X 103'680 22 3'995
17 Danerino Danerino 102'870 22 4'642
18 slimog251 slimog251 102'765 22 4'099
19 Andy86Rock Andy86Rock 101'340 22 4'096
20 LordPegasusSigma LordPegasusSigma 101'340 22 3'565
21 king--richard king--richard 99'465 22 3'804
22 schweiz2314 schweiz2314 96'645 22 4'458
23 jabadabadu jabadabadu 92'610 21 3'601
24 OuzO_NR12 OuzO_NR12 91'305 21 4'062
25 GhettoGlamour GhettoGlamour 89'160 21 3'860
Anzeige: 1 bis 25 von 6525

Information

Dies ist eine Rangliste mit den erfolgreichsten Spielern unter den WoG-Kunden. Die Berechnung erfolgt anhand des Xbox Gamer Score resp. der PSN Trophäen.

Um berücksichtigt zu werden, können Sie im myWoG-Profil Ihren Xbox bzw. PSN Gamertag angeben.